| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $7.30-9.90 |
M.2 NGFF nvme SSD/ B+M clave de bus SATA SSD a Mini PCI-E Adaptador (instalación vertical) para SSD tipo 2280
Características del producto:
| 1 | cuando se convierte a una interfaz mini PCI-E, solo admite M.2 Socket 3 M Key 2280 SSD basado en PCI-e, no admite M.2 bus SATA B key SSD, pero solo la velocidad a 1X de velocidad |
| 2 | Cuando se convierte a la interfaz Msata, sólo admite el bus M.2 SATA B+M key SSD, no admite el SSD M.2 Socket 3 M Key 2280 basado en PCI-e. |
| 3 | Requisito del sistema: media talla (26,80x30 mm) o talla completa (50,95x30 mm) Mini ranura PCI-e/msata en la placa base. |
| 4 | Instalación vertical y diseño del marco de soporte de plástico: mayor estabilidad y fiabilidad. |
Contenido del envase:
Adaptador 1xMini PCI-E (mSATA)
1 x Cuadro de soporte de plástico
1x soporte de metal para el extensor de tarjetas pequeñas
4x M2 parafusos
1x destornillador
1x manual
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $7.30-9.90 |
M.2 NGFF nvme SSD/ B+M clave de bus SATA SSD a Mini PCI-E Adaptador (instalación vertical) para SSD tipo 2280
Características del producto:
| 1 | cuando se convierte a una interfaz mini PCI-E, solo admite M.2 Socket 3 M Key 2280 SSD basado en PCI-e, no admite M.2 bus SATA B key SSD, pero solo la velocidad a 1X de velocidad |
| 2 | Cuando se convierte a la interfaz Msata, sólo admite el bus M.2 SATA B+M key SSD, no admite el SSD M.2 Socket 3 M Key 2280 basado en PCI-e. |
| 3 | Requisito del sistema: media talla (26,80x30 mm) o talla completa (50,95x30 mm) Mini ranura PCI-e/msata en la placa base. |
| 4 | Instalación vertical y diseño del marco de soporte de plástico: mayor estabilidad y fiabilidad. |
Contenido del envase:
Adaptador 1xMini PCI-E (mSATA)
1 x Cuadro de soporte de plástico
1x soporte de metal para el extensor de tarjetas pequeñas
4x M2 parafusos
1x destornillador
1x manual
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()