| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $7.30-9.90 |
M.2 NGFF nvme SSD/ klucz B+M SATA bus SSD do Mini PCI-E Adapter (instalacja pionowa) dla SSD typu 2280
Cechy produktu:
| 1 | przy konwersji na mini interfejs PCI-E, obsługuje tylko M.2 Socket 3 PCI-e-based M Key 2280 SSD, nie obsługuje M.2 SATA bus B key SSD, ale prędkość tylko 1X |
| 2 | przy konwersji na interfejs Msata, obsługuje tylko M.2 SATA bus B+M key SSD, nie obsługuje M.2 Socket 3 PCI-e-based M Key 2280 SSD. |
| 3 | Wymóg systemowy: półrozmiar (26,80x30mm) lub pełny rozmiar (50,95x30mm) Mini gniazdo PCI-e/msata na płytce głównej. |
| 4 | Instalacja pionowa i konstrukcja ramy podtrzymującej z tworzyw sztucznych: większa stabilność i niezawodność. |
Zawartość opakowania
1xMini PCI-E ((mSATA) adapter
1x plastikowa opora
1x metalowy uchwyt mini-karty
4x M2 śrubę.
1x śrubokręt
1x ręcznie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $7.30-9.90 |
M.2 NGFF nvme SSD/ klucz B+M SATA bus SSD do Mini PCI-E Adapter (instalacja pionowa) dla SSD typu 2280
Cechy produktu:
| 1 | przy konwersji na mini interfejs PCI-E, obsługuje tylko M.2 Socket 3 PCI-e-based M Key 2280 SSD, nie obsługuje M.2 SATA bus B key SSD, ale prędkość tylko 1X |
| 2 | przy konwersji na interfejs Msata, obsługuje tylko M.2 SATA bus B+M key SSD, nie obsługuje M.2 Socket 3 PCI-e-based M Key 2280 SSD. |
| 3 | Wymóg systemowy: półrozmiar (26,80x30mm) lub pełny rozmiar (50,95x30mm) Mini gniazdo PCI-e/msata na płytce głównej. |
| 4 | Instalacja pionowa i konstrukcja ramy podtrzymującej z tworzyw sztucznych: większa stabilność i niezawodność. |
Zawartość opakowania
1xMini PCI-E ((mSATA) adapter
1x plastikowa opora
1x metalowy uchwyt mini-karty
4x M2 śrubę.
1x śrubokręt
1x ręcznie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()