| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | CN¥26.14-27.79 |
Adaptateur M.2 à 2.5 SATA Enclosure, B & M Key SATA basé sur le convertisseur NGFF SSD à 2,5 pouces SATA 3.0 support de carte 2
![]()
Caractéristiques du produit
| 1 | Convertir un disque dur M.2 NGFF (SATA Channel) en un disque dur SATA standard de 2,5 pouces |
| 2 | Prise en charge de SATA I/II/III (jusqu'à 6 Gbps). Compatible avec les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau,Plug and play, pas besoin de pilote |
| 3 | Prise en charge de 22*30mm/22*42mm/22*60mm/22*80mm pour tous les SSD M.2 NGFF (SATA). |
| 4 | Ne prend pas en charge les disques SSD M.2 Key M PCI-E Bus. |
Contenu de l' emballage
| 1 | 1 x boîtier SSD SATA à NGFF M.2 à clé B |
| 2 | 4x M.2 vis noire |
| 3 | 2x vis M.2 |
| 4 | Deux fois d'impasse. |
| 5 | 1 x tournevis |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | CN¥26.14-27.79 |
Adaptateur M.2 à 2.5 SATA Enclosure, B & M Key SATA basé sur le convertisseur NGFF SSD à 2,5 pouces SATA 3.0 support de carte 2
![]()
Caractéristiques du produit
| 1 | Convertir un disque dur M.2 NGFF (SATA Channel) en un disque dur SATA standard de 2,5 pouces |
| 2 | Prise en charge de SATA I/II/III (jusqu'à 6 Gbps). Compatible avec les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau,Plug and play, pas besoin de pilote |
| 3 | Prise en charge de 22*30mm/22*42mm/22*60mm/22*80mm pour tous les SSD M.2 NGFF (SATA). |
| 4 | Ne prend pas en charge les disques SSD M.2 Key M PCI-E Bus. |
Contenu de l' emballage
| 1 | 1 x boîtier SSD SATA à NGFF M.2 à clé B |
| 2 | 4x M.2 vis noire |
| 3 | 2x vis M.2 |
| 4 | Deux fois d'impasse. |
| 5 | 1 x tournevis |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()